by Fmeaddons

Angebot!

Rucksäcke & Taschen | Herren Pepe Jeans JOE BACKPACK RUCKSACK IM EINKAUFSTASCHEN-STIL Black

 113.05  68.40

– Legerer Rucksack – Hakenverschluss – Vordertasche mit Reißverschluss – Verstellbare Träger – PC Tasche innen – Seitentaschen – Logo an Etikett – 31x13x30 cm …

Vorrätig

Artikelnummer: XQ-809/C3999 Kategorien: , , Schlüsselwort:

Beschreibung

– Legerer Rucksack
– Hakenverschluss
– Vordertasche mit Reißverschluss
– Verstellbare Träger
– PC Tasche innen
– Seitentaschen
– Logo an Etikett
– 31x13x30 cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Rucksäcke & Taschen | Herren Pepe Jeans JOE BACKPACK RUCKSACK IM EINKAUFSTASCHEN-STIL Black”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Tops

Size A B C
XXS 78 38 59
XS 82 39 60
S 86 40 60
M 90 41 60
L 94 42 61
XL 98 43 61
XXL 102 44 61
XXXL 106 45 62

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

Trousers

SKIRTS AND TROUSERS (CM)

Size D E Length F
24 60 84 28 71
25/26 64 89 30 77
27/28 68 94 32 82
29/30 72 99 34 88
31/32 77 104
33/34 82 109

CONVERSION TABLE

Size EUR/FR IT UK DE
24 34 38 6 32
25/26 36 40 8 34
27/28 38 42 10 36
29/30 40 44 24 38
31/32 42 46 14 40
33/34 44 48 16 42

Jackets

COATS AND JACKETS (CM)

Size A D E
XXS 78 60 86
XS 82 64 90
S 86 68 94
M 90 72 98
L 94 77 103
XL 98 82 108
XXL 102 87 113
XXXL 106 92 118

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42
XXL 46 50 18 44
XXXL 48 52 20 46

Dresses

Size A B D
XXS 78 38 86
XS 82 39 90
S 86 40 94
M 90 41 98
L 94 42 103
XL 98 43 108
XXL 102 44 113

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XXS 34 38 6 32
XS 36 40 8 34
S 38 42 10 36
M 40 44 12 38
L 42 46 14 40
XL 44 48 16 42

Footwear

EUR UK MEX US JP CHN
35 2 23 5 22.8 230/83
36 3 23 1/2 6 23.4 235/84
37 4 24 61/2 24.0 240/85
38 5 241/2 71/2 24.6 245/86
39 6 251/2 8 25.3 255/87
40 7 26 9 26.0 260/88
41 8 261/2 10 26.6 265/89
42 9 271/2 11 27.3 275/90

CONVERSION TABLE

EUR CM
35 23
36 23,5
37 24
38 24,5
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27,5

Tops

Size A B C D
XS 94 45,5 65 41
S 98 46 66 42
M 104 46,5 66 43
L 108 47 66 44
XL 114 47,5 66,5 45
XXL 120 48 67 47

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XS 36 40 XS 34
S 38 42 S 36
M 40 44 M 38
L 42 46 L 40
XL 44 48 XL 42
XXL 45 48 XXL 44

Trousers

Size E Length F
28/29 76 30 77
30/31 81 32 82
32/33 86 34 88
34 91
36 96
38 101

CONVERSION TABLE

Size EUR/FR IT UK DE
26/27 36 40 XS 34
28/29 38 42 S 36
30/31 40 44 8 38
32/33 42 46 10 40
34 44 48 12 42
36 45 50 14 44

Jackets

Size A B C D
XS 94 46 65 41
S 98 46 66 42
M 104 46,5 66 43
L 108 47 66 44
XL 114 47,5 66,5 45
XXL 120 48 67 47

CONVERSION TABLE

Size ESP/FR IT UK DE
XS 36 40 XS 34
S 38 42 S 36
M 40 44 M 38
L 42 46 L 40
XL 44 48 XL 42
XXL 45 50 XXL 44

Footwear

EUR UK MEX US JP CHN
39 5 251/2 6 25.3 255/93
40 6 26 7 25.8 260/94
41 7 261/2 8 26.4 265/95
42 8 27 9 27 270/96
43 9 271/2 10 27.6 275/97
44 10 281/2 11 28.3 285/98
45 11 29 12 28.9 290/99
46 12 291/2 13 29.6 295/100

CONVERSION TABLE

EUR CM
39 25,5
40 26
41 26,5
42 27
43 27,5
44 28,5
45 29
46 29,5

GIRL

TOPS

Size A B C
2 52 23 33
4 56 25,5 37
5 58 26,75 39
6 60 28 41
7 62 29,25 43
8 64 30,5 45
10 68 33 49
12 76 35,5 53
14 82 38 57
16 84 40 59
CONVERSION TABLE
Size Age Height Chest Waist
XXS 8 128 64 58
XS 10 140 68 60
S 12 152 76 64
M 14 164 82 66
L 16 176 84 68

SKIRTS AND TROUSERS (CM)

Size F D E
2 92 56 44
4 104 61 50
5 110 63,5 53
6 116 66 56
7 122 68,5 59,25
8 128 71 62,5
10 140 76 70
12 152 84 75
14 164 90 80
16 176 92 85
CONVERSION TABLE
Size Age Height Waist Hip Inside leg
XXS 8 128 58 71 62,5
XS 10 140 60 76 70
S 12 152 64 84 75
M 14 164 66 90 80
L 16 176 68 92 85

COATS AND JACKETS (CM)

Size F A C D
2 92 52 33 56
4 104 56 37 61
5 110 58 39 63,5
6 116 60 41 66
7 122 62 43 68,5
8 128 64 45 71
10 140 68 49 76
12 152 76 53 84
14 164 82 57 90
16 176 84 59 92
CONVERSION TABLE
Size Age Height Chest Waist Hip
XXS 8 128 64 58 71
XS 10 140 68 60 76
S 12 152 76 64 84
M 14 164 82 66 90
L 16 176 84 68 92

DRESSES (CM)

Size F A C D
2 92 52 33 56
4 104 56 37 61
5 110 58 39 63,5
6 116 60 41 66
7 122 62 43 68,5
8 128 64 45 71
10 140 68 49 76
12 152 76 53 84
14 164 82 57 90
16 176 84 59 92
CONVERSION TABLE
Size Age Height Chest Waist Hip
XXS 8 128 64 58 71
XS 10 140 68 60 76
S 12 152 76 64 84
M 14 164 82 66 90
L 16 176 84 68 92

BOY

PARTES DE ARRIBA (CM)

Size A B C
2 52 23 33
4 56 25,5 37,5
5 58 27 39,5
6 60 28,5 41,5
7 62 29,75 43,5
8 64 31 45,5
10 68 33,5 49,5
12 74 36,5 53
14 81 41,5 58
16 86 47 64
CONVERSION TABLE
Size Age Height Chest Waist
XXS 8 128 64 61
XS 10 140 68 65
S 12 152 76 69
M 14 164 82 74
L 16 176 84 78

TROUSERS (CM)

Size F D E
2 92 56 44
4 104 61 50
5 110 63,5 53
6 116 66 56
7 122 68,5 59,25
8 128 71 62,5
10 140 76 70
12 152 80 75
14 164 84 80
16 176 88 85
CONVERSION TABLE
Size Age Height Waist Hip Entrepierna
XXS 8 128 58 71 62,5
XS 10 140 65 76 70
S 12 152 69 80 75
M 14 164 74 84 80
L 16 176 78 88 85

COATS AND JACKETS (CM)

Size F A C D
2 92 52 33 56
4 104 56 37,5 61
5 110 58 39,5 63,5
6 116 60 41,5 66
7 122 62 43,5 68,5
8 128 64 45,5 71
10 140 68 49,5 76
12 152 74 53 80
14 164 81 58 84
16 176 86 64 88
CONVERSION TABLE
Size Age Height Chest Waist Hip
XXS 8 128 64 61 71
XS 10 140 68 65 76
S 12 152 76 69 80
M 14 164 82 74 84
L 16 176 84 78 88

Footwear

EUR UK MEX US JP CHN
32 131/2 21 131/2 201/2 205/70
33 11/2 211/2 11/2 20.9 215/71
34 21/2 22 2 21.6 220/72
35 3 23 3 22.2 225/73
36 4 231/2 4 22.9 235/74
37 41/2 24 41/2 23.6 240/75
38 51/2 25 51/2 24.2 245/76
39 6 251/2 6 24.9 255/77
40 7 26 7 25.6 260/78

CONVERSION TABLE

EUR CM
32 21
33 21,5
34 22
35 23
36 23,5
37 24
38 25
39 25,5
40 26

Kids Footwear

EUR UK MEX US JP CHN
24 71/2 151/2 71/2 14.8 150/62
25 8 16 8 15.5 160/63
26 9 17 9 16.6 165/64
27 10 171/2 91/2 16.8 170/65
28 101/2 18 101/2 17.5 180/66
29 111/2 19 111/2 18.2 185/67
30 12 191/2 12 18.8 190/68
31 13 20 13 19.5 200/69

CONVERSION TABLE

EUR CM
24 15,5
25 16
26 17
27 17,5
28 18
29 19
30 19,5
31 20